Ceník za zapojení právnických osob a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství
Přidáno 18.02.2022 - Obecní úřad
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Křetín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství se mohou právnické a podnikající fyzické osoby zapojit na základě smlouvy s obcí do obecního systému odpadového hospodářství. Komunální odpad předávají zapojené podnikající osoby do zvláštních sběrných nádob k tomu určených, umístěných na adrese provozovny. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví na základě ceníku - viz tabulka níže. Úhrada se vybírá na základě smlouvy s obcí ročně, a to převodem na účet nebo v hotovosti.
Směsný komunální odpad (SKO) | Jednotka služby | Nádoba 110 l - 120 l | Nádoba 240 l | Kontejner 1100 l |
Cena za obslouženou nádobu, 13 x ročně | ks | 700 Kč / rok | 1 200 Kč / rok | 3 600 Kč / rok |
Biologicky rozložitelný komunální odpad | Jednotka služby | Nádoba 110 l - 120 l | Nádoba 240 l | Kontejner 1100 l |
Cena za obslouženou nádobu, 22 x ročně | ks | 400 Kč / rok | 600 Kč / rok | 2 400 Kč / rok |
Plasty, kovy | Jednotka služby | Nádoba 110 l - 120 l | Nádoba 240 l | Kontejner 1100 l |
Cena za obslouženou nádobu, 13 x ročně | ks | 400 Kč / rok | 600 Kč / rok | 1 200 Kč / rok |
Papír | Jednotka služby | Nádoba 110 l - 120 l | Nádoba 240 l | Kontejner 1100 l |
Cena za obslouženou nádobu, 13 x ročně | ks | 200 Kč / rok | 300 Kč / rok | 600 Kč / rok |
Sklo - směsné a bílé | Jednotka služby | Nádoba 110 l - 120 l | Nádoba 240 l | Kontejner 1100 l |
Cena za obslouženou nádobu, 13 x ročně | ks | 200 Kč / rok | 300 Kč / rok | 600 Kč / rok |
Ceny platí za vývoz nádob právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.
Veškeré ceny jsou konečné (obec není plátcem DPH), platnost cen od 1. 1. 2022
OBEC KŘETÍN
Kontaktní údaje:
Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika
Tel.:
+420 516 470 620
E-mail:
obec@kretin.eu
Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod
Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz