Výsledky krajských voleb 2020 ve volebním okrsku Křetín
Výsledky krajských voleb 2020 ve volebním okrsku Křetín |
Počet oprávněných voličů: 384
Počet odevzdaných hlasů: 140
Počet platných hlasů: 140
Volební účast v okrsku: 36,46%
Č. | Název subjektu | Počet hlasů | Procenta |
5. | Demokratická strana zelených | 0 | 0,00 % |
12. | KDU-ČSL | 36 | 25,71 % |
16. | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 8 | 5,71 % |
19. | Česká pirátská strana | 6 | 4,29 % |
22. | Moravané | 0 | 0,00 % |
34. | Zdraví Sport Prosperita | 0 | 0,00 % |
44. | Spolu pro Moravu | 1 | 0,71 % |
45. | Česká strana sociálně demokratická | 16 | 11,43 % |
50. | ANO 2011 | 55 | 39,29 % |
51. | Starostové pro jižní Moravu | 6 | 4,29 % |
56. | Levice | 0 | 0,00 % |
60. | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 0 | 0,00 % |
63. | Komunistická strana Čech a Moravy | 9 | 6,43 % |
70. | Trikolóra hnutí občanů | 0 | 0,00 % |
76. | ODS s podpor. Svobodných a SOM | 1 | 0,71 % |
82. | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 2 | 1,43 % |
OBEC KŘETÍN

Kontaktní údaje:
Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika
Tel.:
+420 516 470 620
E-mail:
obec@kretin.eu
Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod
Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz